Product Business
产品业务
产品描述
|
管道直径 (DN/OD) |
管道直径 (DN/ID) |
备注 |
| 200 | 200 | 0 ~ 22.5° |
| 250 | 225 | 0 ~ 22.5° |
| 315 | 300 | 0 ~ 22.5° |
| 400 | 400 | 0 ~ 22.5° |
客户留言
产品描述
|
管道直径 (DN/OD) |
管道直径 (DN/ID) |
备注 |
| 200 | 200 | 0 ~ 22.5° |
| 250 | 225 | 0 ~ 22.5° |
| 315 | 300 | 0 ~ 22.5° |
| 400 | 400 | 0 ~ 22.5° |
客户留言